Product display
了解更多的詳細(xì)信息,請(qǐng)致電
全國(guó)客服熱線
023-68460375 023-68460376或給我們留言
在線留言

| 厚度 汽車級(jí)彩帶0.76mm  | ||||
| 外觀要求 | ||||
| 外觀 | 無(wú)色或微黃透明薄膜,表面平整,不存在劃傷、折痕、折皺(冷凍膜不充許出現(xiàn)粘連)色帶區(qū)域顏色應(yīng)均勻一致,且過(guò)渡區(qū)寬度均勻 | |||
| 點(diǎn)狀雜質(zhì)及氣泡(mm) | >0.5-3mm | |||
| 幾何尺寸 | ||||
| 厚度 | 0.76+0.02 | |||
| 均勻度 | 25mm距離內(nèi)橫向及縱向厚度均勻不超過(guò)15μm,橫向偏差小于35μm,縱向偏差小于25μm | |||
| 水份含量(%) | 0.30-0.50 | 抗穿透 | 見(jiàn)國(guó)標(biāo)GB9656-2003 | |
| 拉伸強(qiáng)度(Mpa) | ≥22 | 人頭模 | 見(jiàn)國(guó)標(biāo)GB9656-2003 | |
| 霧度(%) | ≤0.4 | 冷沖擊 | 見(jiàn)國(guó)標(biāo)GB9656-2003 | |
| 收縮率(60℃/15min)(%) | ≤7 | 熱沖擊 | 見(jiàn)國(guó)標(biāo)GB9656-2003 | |
| 敲擊值 | 3-6 | 潛在的光畸變 ≤5 | ||
| 透光率(%) | ≥89+ | 粗糙度(µm) RI: 5-65 | ||
| 黃色指數(shù) | ≥9 | 斷裂伸長(zhǎng)率% ≥200 | ||
汽車級(jí)PVB技術(shù)參數(shù)
| 厚度(mm) | 0.76mm 透光率:藍(lán)帶(2-7) 綠帶(20-30) 灰?guī)В?0-40) | 
| 色帶顏色 | 藍(lán)帶/綠帶/灰?guī)?銅帶 | 
| 寬度(mm) | 650-1950 | 
| 色帶寬度(mm) | 120-550 | 
| 長(zhǎng)度(m) | 200+2 | 
PVB膠片(汽車級(jí))20尺集裝箱數(shù)量
     